西日本エリアの所在地、常駐社員人数は下記となります。
大阪府大阪市此花区北港白津1-5-73 | 1名 |
---|
大阪府大阪市北区錦町4-82 | 12名 |
---|
大阪府堺市西区鳳西町1-69-2 | 5名 |
---|
大阪府吹田市南金田2-23-17 | 4名 |
---|
大阪府枚方市東田宮1-17-5 | 3名 |
---|
兵庫県神戸市中央区港島8-11-6 | 2名 |
---|
兵庫県姫路市飯田1-72 | 1名 |
---|
京都府京都市下京区梅小路高畑町13 | 3名 |
---|
滋賀県草津市野村1-1-6 | 1名 |
---|
奈良県大和郡山市小泉町東2-4-4 | 2名 |
---|
香川県高松市太田下町3007-8 | 2名 |
---|
愛媛県松山市北井門2-2-20 | 2名 |
---|
広島県広島市南区大州5-9-7 | 3名 |
---|
鳥取県米子市上福原6-2-17 | 1名 |
---|
岡山県岡山市北区辰巳20-110 | 1名 |
---|
山口県山口市小郡黄金町9-17 | 1名 |
---|
ご不明な点がございましたらお気軽にお問合せください。